Yedek parçalar, Aşınmaya dayanıklı, Tahrik Dişlisi, 1006209503,1006209528
BOYUT | OEM NO. | BAŞVURU | ||
T | 9 | Bosch'un | Alfa Romeo:145 1.3, 155 - 164 | |
G | 25.8 | PINYON ÇAPI | 1006209503 | Audi: COUPE CUSTOM 1984 L5 2.2 GAZ.COUPE DELUXE 1984 5 2.2 |
L | 58.5 | UZUNLUK | 1006209504 | GAS.COUPE GT 1987 L5 22 GAS.QUATTRO SPORT 1985 L5 22 |
SPL | 10 | SPLIN SAYISI | 1006209506 | GAZ.80 - 80 Quattro - 90 - 100 -200 |
ID | 12 | BURÇ ÇAPI | 1006209509 | Fiat: Marea ELX 1.9 JTD Marea Hafta Sonu ELX 1.9 JTD.Palio Hafta Sonu |
D | 47.5 | DEBRIYAJ O/D | 1006209513 | ELX Turbodizel, PANDA 750, Siena EX / ELX Turbodizel, Stilo 1.9 JTD |
CW | DÖNME | 1006209526 | Ford:CAPRIGRANADASCORPIO | |
1006209528 | Jeep: CHEROKEE ŞEFİ 1988 L4 2.5 GAZ.CHEROKEE PIONEER | |||
1006209530 | 1989 L4 2.5 GAZ.COMANCHE ŞEFİ 1988 14 2.5 GAZ.COMANCHE | |||
1006209531 | PIONEER 1991 14 2,5 GAZ.COMANCHE XLS 1986 14 2,5 GAZ | |||
1006209536 | WAGONEER LIMITED 1987 1 4 2,5 GASWRANGLER ADALI 1991 | |||
1006209548 | 14 2 5 GAZ WRANGLER LAREDO 1988 14 2.5 GAS.WRANGLER S | |||
1006209563 | BMW:325 E 325 1.525 E | |||
1006209567 | Kartal: PREMIER LX 1989 L4 2.5 GAZ | |||
1006209570 | Citroen:AX.BXLNAlVSA.ZX Kalıp | |||
1006209572 | Lancia: Y 10 1.0 - 11 Tur | |||
1006209573 | Mercedes:190 - 190 E - 200 - 230 | |||
1006209694 | OPEL:CALIBRA 2.5i V6 - SIGNUM 3.2 V6 | |||
BMW | OMEGA 2,5 V6 - 2,6 V6 - 3,0 V6 - 3,2 V6 | |||
12411722844 | SINTRA 3.01 24V VECTRA 2.5V6 - GTS3.2 | |||
volkswagen | PEUGEOT106 1.4 D - 1.5 D | |||
024911023 | ||||
026911335 | ||||
0269113354 | ||||
035911335B | ||||
Fiat'ın | ||||
9941314 | ||||
Ford | ||||
82GB11350A4 | ||||
87GB11350BA | ||||
Genel motorlar | ||||
90273737 | ||||
mercedes | ||||
1519113 |
KRML HAKKINDA
Üretim üssü
Nasıl Sipariş Verilir?
Lojistik hakkında
Marka ideolojisi
Bize Ulaşın
Bizim avantajımız